
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | NVD - 183 | 4825 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | NVD - 182 | 2936 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | NVD - 181 | 0191 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 180 | 7024 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | NVD - 179 | 9458 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | NVD - 178 | 1765 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | NVD - 177 | 2936 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | NVD - 176 | 8200 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | NVD - 175 | 6077 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | NVD - 174 | 1864 |
